Wettelijk minimumloon
Minimumlonen per 1 juli 2023
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag | |||
21 jaar en ouder | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 | |||
20 jaar | € 1.596,00 | € 368,30 | € 73,66 | |||
19 jaar | € 1.197,00 | € 276,25 | € 55,25 | |||
18 jaar | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 | |||
17 jaar | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 | |||
16 jaar | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 | |||
15 jaar | € 598,50 |
| € 27,62 |
De minimumloonbedragen zijn uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon bestaat niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld
Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.
Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.